Kategori | Målepunkter | Formål | Udstyr |
Transport | Brændstofforbrug på 3-4 aktiviteter eller maskiner for at opnå et mønster | At identificere mønstre brændstofforbruget | |
Transport | Forbrug af montagekran | At indsamle det specifikke forbrug | |
Vand | 3 forgreninger, én på hver arbejdsområde | At identificere vandforbruget | Vandmåler |
Affald | Gasbeton trackes via leverancesedler, og hvad der smides ud. | At optimere affaldssorteringen og reducere spild | 3-4 affaldskamera til 6-8 affaldscontainere |
Energi | Hovedtavle | At overvåge energiforbruget på tværs af bygninger og områder | Bimåler på etagen |
Energi | På bygning 1A, 1B, 1C og 1D måles 3-4 forgreninger | At identificere totalt forbrug i område 1 | Energinet/Eloverblik |
Energi | Lejligheder der er indflyttere i. | At identificere forbrug i lejlighederne | Energinet/Eloverblik |

TESTLOKATION
198 nye familieboliger opføres i ny bydel i Frederikssund Kommune
Vinge i Frederikssund Kommune udvikles på 370 hektar tomme marker til en ny by med plads til 20.000 indbyggere og 4.000 arbejdspladser. Projektet omfatter bl.a. 198 familieboliger fordelt på 17.200 m² som punkthuse, rækkehuse, vinkelhuse og længehuse.
Byggeriet forventes afsluttet i foråret 2026. Domea.dk er bygherre og Pihl har totalentreprisen.



Vil du vide mere?
Er du nysgerrig på projektet? Så kontakt projektleder Mayes Ali, ma@molio.dk - eller tilmeld dig vores nyhedsbrev hvor du løbende vil blive opdateret.